点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
东风风行工厂生产的38款汽车(汽油版),有34款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。
01发动机型号18K4G
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸LV | 18K4G | 1.8T | 201001 -201212 |
东风 风行 | 景逸TT | 18K4G | 1.8T | 200810 -201212 |
东风 风行 | 景逸X5 第一代 | 18K4G | 1.8T | 201302 -201707 |
东风 风行 | 景逸XV | 18K4G | 1.8T | 201401 -至今 |
02发动机型号4A91
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸X3 | 4A91 | 1.5L | 201301 -至今 |
03发动机型号4A91S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 S50 | 4A91S | 1.5L | 201301 -至今 |
东风 风行 | 菱智 | 4A91S | 1.5L | 201610 -至今 |
东风 风行 | 菱智M3 | 4A91S | 1.5L | 201701 -至今 |
东风 风行 | 菱智V3 | 4A91S | 1.5L | 201201 -至今 |
东风 风行 | 景逸 | 4A91S | 1.5L | 201002 -201212 |
东风 风行 | 景逸LV | 4A91S | 1.5L | 201102 -至今 |
东风 风行 | 景逸XL | 4A91S | 1.5L | 201001 -至今 |
东风 风行 | 景逸X3 | 4A91S | 1.5L | 201301 -至今 |
东风 风行 | 景逸X5 第一代 | 4A91S | 1.5L | 201302 -201712 |
东风 风行 | 景逸XV | 4A91S | 1.5L | 201401 -至今 |
东风 风行 | S500 | 4A91S | 1.5L | 201501 -至今 |
04发动机型号4A91T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | SX6 | 4A91T | 1.5T | 201806 -至今 |
东风 风行 | T5 | 4A91T | 1.5T | 201802 -至今 |
东风 风行 | 景逸X5 第二代 | 4A91T | 1.5T | 201704 -至今 |
东风 风行 | 景逸 X5L/X7 | 4A91T | 1.5T | 201710 -至今 |
东风 风行 | 景逸X6 | 4A91T | 1.5T | 201704 -至今 |
东风 风行 | T5L | 4A91T | 1.5T | 201808 -至今 |
东风 风行 | M6 | 4A91T | 1.5T | 201806 -至今 |
东风 风行 | F600 | 4A91T | 1.5T | 201501 -至今 |
东风 风行 | F600L | 4A91T | 1.5T | 201501 -至今 |
05发动机型号4A92
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 S50 | 4A92 | 1.6L | 201301 -至今 |
东风 风行 | SX6 | 4A92 | 1.6L | 201501 -202006 |
东风 风行 | SX6 | 4A92 | 1.6L | 202006 -至今 |
东风 风行 | T5 | 4A92 | 1.6L | 201901 -202006 |
东风 风行 | 菱智 | 4A92 | 1.6L | 201601 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3 | 4A92 | 1.6L | 201101 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3L | 4A92 | 1.6L | 201612 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4A92 | 1.6L | 201509 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5L | 4A92 | 1.6L | 201610 -至今 |
东风 风行 | 菱智V3 | 4A92 | 1.6L | 201410 -至今 |
东风 风行 | 景逸 SUV | 4A92 | 1.6L | 201110 -201512 |
东风 风行 | 景逸 XL | 4A92 | 1.6L | 201001 -至今 |
东风 风行 | 景逸 X3 | 4A92 | 1.6L | 201609 -至今 |
东风 风行 | 景逸X5 第一代 | 4A92 | 1.6L | 201302 -201712 |
东风 风行 | 景逸X5 第二代 | 4A92 | 1.6L | 201606 -至今 |
东风 风行 | 景逸XV | 4A92 | 1.6L | 201401 -至今 |
东风 风行 | S500 | 4A92 | 1.6L | 201501 -至今 |
06发动机型号4A95TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5 EVO | 4A95TD | 1.5T | 202009 -至今 |
东风 风行 | 游艇 | 4A95TD | 1.5T | 202201 -至今 |
07发动机型号4C16NR
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4C16NR | 1.6L | 202110 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5L | 4C16NR | 1.6L | 202106 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3 | 4C16NR | 1.6L | 202101 -至今 |
08发动机型号4G13T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | SX6 | 4G13T | 1.3T | 201702 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4G13T | 1.3T | 201805 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5L | 4G13T | 1.3T | 201707 -至今 |
东风 风行 | 景逸X5 第二代 | 4G13T | 1.3T | 201704 -至今 |
09发动机型号4G15S
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 | 4G15S | 1.5L | 201201 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3 | 4G15S | 1.5L | 201701 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3 | 4G15S | 1.5L | 201201 -至今 |
10发动机型号4G15V
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 | 4G15V | 1.5L | 201201 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3 | 4G15V | 1.5L | 201701 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3 | 4G15V | 1.5L | 201201 -至今 |
11发动机型号4G18S1
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 | 4G18S1 | 1.6L | 201101 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3 | 4G18S1 | 1.6L | 201101 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3L | 4G18S1 | 1.6L | 201501 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4G18S1 | 1.6L | 201509 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3 | 4G18S1 | 1.6L | 201410 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3L | 4G18S1 | 1.6L | 201610 -至今 |
12发动机型号4G63S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱通 | 4G63S4M | 2.0L | 200101 -201012 |
东风 风行 | 菱越 | 4G63S4M | 2.0L | 200401 -201012 |
东风 风行 | 菱智 | 4G63S4M | 2.0L | 200301 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4G63S4M | 2.0L | 201201 -至今 |
东风 风行 | 菱智 Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 200103 -至今 |
13发动机型号4G63S4T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | M7 | 4G63S4T | 2.0T | 201806 -至今 |
东风 风行 | CM7 | 4G63S4T | 2.0T | 201301 -至今 |
14发动机型号4G64S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱越 | 4G64S4M | 2.4L | 200201 -201212 |
东风 风行 | 菱智 Q8 | 4G64S4M | 2.4L | 200609 -201012 |
15发动机型号4G69S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 QA | 4G69S4M | 2.4L | 200909 -至今 |
16发动机型号4G69S4N
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱越 | 4G69S4N | 2.4L | 200201 -201212 |
东风 风行 | 菱智 QA | 4G69S4N | 2.4L | 200909 -至今 |
东风 风行 | CM7 | 4G69S4N | 2.4L | 201210 -至今 |
17发动机型号4G93
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 | 4G93 | 1.8L | 200704 -201312 |
东风 风行 | 景逸 Cross | 4G93 | 1.8L | 201011 -至今 |
18发动机型号4G93M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 Cross | 4G93M | 1.8L | 201011 -至今 |
东风 风行 | 景逸 LV | 4G93M | 1.8L | 201102 -至今 |
东风 风行 | 景逸 XL | 4G93M | 1.8L | 201110 -至今 |
19发动机型号4G94
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 | 4G94 | 2.0L | 200301 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M3L | 4G94 | 2.0L | 201601 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5 | 4G94 | 2.0L | 201201 -至今 |
东风 风行 | 菱智 Q3 | 4G94 | 2.0L | 200609 -至今 |
东风 风行 | 菱智 Q7 | 4G94 | 2.0L | 200103 -至今 |
20发动机型号4J15T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5 | 4J15T | 1.5T | 201901 -至今 |
东风 风行 | T5L | 4J15T | 1.5T | 201808 -至今 |
21发动机型号CE16
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5 | CE16 | 1.6T | 201802 -至今 |
东风 风行 | T5L | CE16 | 1.6T | 201808 -至今 |
22发动机型号DFMB18T-I
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5 | DFMB18T-I | 1.8T | 201802 -至今 |
东风 风行 | T5L | DFMB18T-I | 1.8T | 201808 -至今 |
23发动机型号DFMB18TQ
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | M7 | DFMB18TQ | 1.8T | 201806 -至今 |
24发动机型号DFMB18TQA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5 | DFMB18TQA | 1.8T | 202103 -至今 |
东风 风行 | T5L | DFMB18TQA | 1.8T | 201905 -至今 |
25发动机型号DFMB20
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 S50 | DFMB20 | 2.0L | 201501 -至今 |
东风 风行 | SX6 | DFMB20 | 2.0L | 201501 -至今 |
东风 风行 | 景逸X5 第二代 | DFMB20 | 2.0L | 201601 -至今 |
东风 风行 | 景逸X6 | DFMB20 | 2.0L | 201704 -至今 |
26发动机型号DFMB20-I
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 M3L | DFMB20-I | 2.0L | 201601 -至今 |
东风 风行 | 菱智 M5L | DFMB20-I | 2.0L | 201610 -至今 |
东风 风行 | 菱智 V3L | DFMB20-I | 2.0L | 201610 -至今 |
东风 风行 | F600 | DFMB20-I | 2.0L | 201501 -至今 |
东风 风行 | F600L | DFMB20-I | 2.0L | 201504 -至今 |
27发动机型号DFMB20A-I
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | F600 | DFMB20A-I | 2.0L | 201501 -至今 |
东风 风行 | F600L | DFMB20A-I | 2.0L | 201811 -至今 |
28发动机型号DFMB20AQA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 M5L | DFMB20AQA | 2.0L | 202004 -至今 |
东风 风行 | 菱智 PLUS | DFMB20AQA | 2.0L | 202004 -至今 |
29发动机型号DFMB20AQB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱智 PLUS | DFMB20AQB | 2.0L | 202004 -至今 |
30发动机型号DFMC15TP1
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | T5L | DFMC15TP1 | 1.5T | 202203 -至今 |
31发动机型号EQ491i
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱通 | EQ491i | 2.0L | 200101 -201012 |
东风 风行 | 菱智 | EQ491i | 2.0L | 200301 -至今 |
32发动机型号EQ491i-30
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 菱通 | EQ491i-30 | 2.0L | 200101 -201012 |
东风 风行 | 菱智 | EQ491i-30 | 2.0L | 200301 -至今 |
33发动机型号HY4C20B
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | M7 | HY4C20B | 2.0T | 201806 -至今 |
34发动机型号PSA RFN 10LH3X
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
东风 风行 | 景逸 S50 | PSA RFN 10LH3X | 2.0L | 201501 -至今 |
关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)