《异度之刃X》的游戏舞台行星米拉的地图十分广阔,进行野外探索时在PAD上可以看到每片区域的分段地图。玩家可以在一些地区上设置数据探测器(打桩),设置探测器的区域不仅可以获得资源,也影响着地图完成度。下面就为大家带来行星米拉各区域的完整地图,所有探测器的设置位置、设置条件都将在图中标出,具体信息及详细位置可查看图下的表格,秘境信息也包括在其中。内容尚不完整,将持续更新。
地图图示的含义:
原初的荒野:
FN | メカニカル等级 | 产出 | 收益 | 战斗 | 秘境 | 稀有资源 | 地点?条件 |
101 | 5 | 海边悬崖上 需要使用DOLL | |||||
102 | 1 | C | F | B | - | - | 被岩山包围的平原处 |
103 | 1 | C | E | A | 1 | - | 悬崖下方的平原 |
104 | 3 | C | A | B | 1 | 湖边的海岬 | |
105 | 1 | A | F | B | - | - | 高台上的海岬 需要使用DOLL |
106 | 1 | B | E | B | 1 | アーク砂鉱 | 高台 需要使用DOLL |
107 | 1 | A | F | B | - | - | 陆桥中央下的沙滩 |
108 | 1 | C | F | B | - | オーロラ石 アーク砂鉱 フーコイト鉱石 | 高台 需要使用DOLL |
109 | 2 | C | D | B | - | フーコイト鉱石 ドーンナイト 獅子骨石 | 小岛的岩柱上 需要使用飞行DOLL |
110 | 1 | C | E | B | 1 | オーロラ石 アーク砂鉱 白彗星鉱石 ドーンナイト | 上空钩爪型岩石上面 需要使用飞行DOLL |
111 | 1 | C | F | B | - | フーコイト鉱石 | 沙滩 |
112 | 1 | A | F | A | - | - | 湖横の平原 |
113 | 1 | C | C | B | - | - | 沙滩 |
114 | 1 | C | E | B | - | - | 草原 |
115 | 2 | C | D | B | - | アーク砂鉱 白彗星鉱石 獅子骨石 | 沙滩 |
116 | 1 | A | D | B | - | - | 草原 |
117 | 1 | A | D | A | 1 | - | 树下 |
118 | 1 | C | E | B | - | オーロラ石 白彗星鉱石 ドーンナイト | 崖道洞穴 ※看不到光柱 |
119 | 1 | C | E | B | - | - | 風波の要塞 ※悬崖上的高台 |
120 | 3 | B | B | B | - | - | 沙滩 |
121 | 1 | A | E | B | - | - | 海边的悬崖上 |
夜光之森:
FN | メカニカル等级 | 产出 | 收益 | 战斗 | 秘境 | 稀有资源 | 地点?条件 |
201 | 3 | C | B | S | - | - | 巨大植物根部 需要使用飞行DOLL |
202 | 2 | C | C | B | - | 暗黒辰砂 千年氷鉱 | 河西平原 |
203 | 2 | C | A | B | - | 暗黒辰砂 | 河中 |
204 | 1 | A | C | B | - | - | 河边树木根部 |
205 | 1 | A | F | B | - | - | 河边岩穴附近 |
206 | 5 | 巨大花朵根部 需要使用飞行DOLL | |||||
207 | 2 | C | C | B | - | ヘルファイアゲート 白彗星鉱石 暗黒辰砂 フーコイト鉱石 | 瀑布上 需要使用飞行DOLL |
208 | 2 | B | D | B | - | フーコイト鉱石 | 高台 |
209 | 1 | C | F | B | - | - | 海边的高台 |
210 | 2 | B | D | B | - | - | 血池东边的平地 |
211 | 2 | A | D | B | - | - | 河边树木根部 |
212 | 1 | B | E | B | - | オーロラ石 エンデュロ鉛 白彗星鉱石 | 河边的高台 |
213 | 4 | C | A | B | 1 | - | 高台的小岛 需要使用飞行DOLL |
214 | 2 | C | D | B | 2 | - | 山道的尽头 |
215 | 2 | C | D | B | - | オーロラ石 エンデュロ鉛 千年氷鉱 フーコイト鉱石 | 山道的高架桥附近 |
216 | 3 | C | A | A | 1 | - | 两个瀑布中间 |
217 | 2 | C | C | B | - | オーロラ石 ヘルファイアゲート 暗黒辰砂 | 河边的岩山下 |
218 | 1 | C | E | B | - | オーロラ石 エンデュロ鉛 白彗星鉱石 | 湖边的高台 |
219 | 1 | C | E | B | - | エンデュロ鉛 白彗星鉱石 | 海边的高台 |
220 | 2 | C | C | A | 1 | ヘルファイアゲート 千年氷鉱 | 高架桥上 |
221 | 1 | C | E | B | 2 | - | 湖中岛 ※周围的花是敌人 |
222 | 1 | C | D | B | 1 | - | 河边树木的根部 |
223 | 1 | C | F | B | 1 | - | 海岸 |
224 | 4 | C | A | B | - | - | 岩土龙巢穴的深处 |
225 | 3 | C | A | B | 1 | - | 蘑菇和树木间的根部 |
忘却的溪谷:
FN | メカニカル等级 | 产出 | 收益 | 战斗 | 秘境 | 稀有资源 | 地点?条件 |
301 | 1 | B | D | B | - | ヘルファイアゲート アーク砂鉱 獅子骨石 | 崖边 |
302 | 1 | C | E | B | - | - | 荒野 |
303 | 1 | C | E | B | - | オーロラ石 白彗星鉱石 | 登上メサの要塞的建筑物内的楼梯, 前方的岩山边 |
304 | 5 | 浮游小岛 需要使用飞行DOLL | |||||
305 | 1 | C | E | B | - | オーロラ石 アーク砂鉱 エンデュロ鉛 | 徒步走到第302区右下的区域 从这里过高架桥到高台 |
306 | 1 | C | D | B | 1 | - | 荒野 |
307 | 3 | C | B | B | - | ヘルファイアゲート アーク砂鉱 エンデュロ鉛 白彗星鉱石 | ドライランド岩窟要塞的岩山边 需要使用DOLL |
308 | 2 | B | C | A | - | ウロボロス結晶 | 沙滩 |
309 | 2 | C | C | B | - | エンデュロ鉛 ウロボロス結晶 | 河边的荒野 |
310 | 2 | C | A | B | - | - | 岩山山顶附近 需要使用飞行DOLL |
311 | 2 | C | B | B | - | - | 瀑布上的岛 ※徒步的话要从バーゼル湖绕过去 |
312 | 2 | C | D | B | - | ヘルファイアゲート ボイルドエッグ鉱石 獅子骨石 | リング遺跡下 |
313 | 1 | C | E | A | 2 | - | 瀑布内侧 |
314 | 3 | C | B | S | - | - | 高台海岬的前端 |
315 | 3 | A | A | B | 2 | - | 高台岩石的拱门下 |
316 | 2 | C | D | B | - | - | 湖中瀑布附近 |
317 | 3 | C | A | B | 1 | - | 高台的海岬 |
318 | 2 | C | B | B | 2 | ボイルドエッグ鉱石 白彗星鉱石 獅子骨石 | 悬崖边 |
319 | 2 | C | D | B | 1 | ヘルファイアゲート ボイルドエッグ鉱石 | 小岛 |
320 | 3 | C | B | B | - | オーロラ石 ウロボロス結晶 | 上空的浮游岩礁 需要使用飞行DOLL |
321 | 2 | A | D | A | - | - | 岩桥下附近 |
322 | 4 | A | A | B | - | - | ジャイール要塞下的沙滩 |
白树的大陆:
FN | メカニカル等级 | 产出 | 收益 | 战斗 | 秘境 | 稀有资源 | 地点?条件 |
401 | 2 | C | B | B | - | 幻日白金 アクアルチル | 岩壁 |
402 | 3 | A | B | B | - | - | 湖附近的岩壁 |
403 | 1 | A | C | S | - | - | 海岬的沙滩 |
404 | 5 | 高台的岩壁 | |||||
405 | 1 | A | E | A | - | アーク砂鉱 | 草原 |
406 | 3 | C | B | B | - | - | 岩壁 |
407 | 3 | A | B | B | - | - | 上層 |
408 | 1 | B | D | B | 1 | オーロラ石 アーク砂鉱 千年氷鉱 | シエル湖 |
409 | 3 | B | A | B | - | - | ヒラール要塞 |
410 | 4 | C | A | B | 1 | - | 岩壁 |
411 | 4 | A | A | S | - | - | シエル湖 |
412 | 3 | A | B | A | - | - | 砂原 |
413 | 3 | C | A | B | 1 | 岩壁 | |
414 | 2 | C | B | B | 2 | 幻日白金 アクアルチル | 岩壁 |
415 | 3 | C | A | B | - | - | 草原 |
416 | 3 | C | B | B | - | - | 高台的岩壁 |
417 | 2 | B | D | B | - | 千年氷鉱 ボイルドエッグ鉱石 | 岩壁 |
418 | 2 | C | C | B | - | 幻日白金 アーク砂鉱 千年氷鉱 ボイルドエッグ鉱石 アクアルチル | 湖 |
419 | 5 | 南迷妄山顶上 | |||||
420 | 2 | B | C | B | - | 千年氷鉱 | 上层凸起物的顶端 |
黑钢的大陆:
FN | メカニカル等级 | 产出 | 收益 | 战斗 | 秘境 | 稀有资源 | 地点?条件 |
501 | 1 | B | F | B | - | アーク砂鉱 | 小岛海岸的岩山 |
502 | 1 | A | C | B | 1 | バンドジェリウム | 岩壁 |
503 | 2 | C | D | B | 1 | エンデュロ鉛 | 白燐湖 |
504 | 2 | C | C | B | - | アーク砂鉱 エンデュロ鉛 アクアルチル バンドジェリウム | 岩石上 |
505 | 2 | C | B | B | 2 | - | 溶岩旁的小道 |
506 | 3 | C | B | B | 1 | バンドジェリウム アーク砂鉱 | 溶岩内的小岛 |
507 | 3 | C | A | B | 1 | バンドジェリウム | 半山腰的洞窟中 ※需要使用飞行DOLL |
508 | 2 | A | B | S | 1 | エンデュロ鉛 アクアルチル | 溶岩旁道路的尽头 |
509 | 2 | A | A | A | - | - | 道路尽头的熔岩附近 |
510 | 3 | C | B | B | - | バンドジェリウム | 空中要塞左上方的突起处 |
511 | 2 | A | C | A | - | バンドジェリウム | ド?フノム段地的荒野 |
512 | 4 | C | A | S | - | - | 天狐の要塞 |
513 | 4 | C | A | B | 2 | - | ミ?ガンド山火口 |
514 | 3 | C | A | B | 1 | - | 岩壁 |
515 | 3 | C | B | S | - | - | 海岸 |
516 | 1 | B | E | B | - | - | 小岛 |
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)